🧠 BI & ML avançado
Previsões IA · benchmark setor · clusters
🔮 Previsões próximo mês
| Tipo | Veículo | Período | Valor previsto | Faixa | Confiança | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| custo_mensal | CAM-01 | 2026-09 | R$ 3.400,00 | 2.900 – 4.100 | 78% | CAM-01 mantém padrão setembro histórico + ajuste sazonal +8% |
| custo_mensal | RETRO-03 | 2026-09 | R$ 1.650,00 | 1.400 – 1.900 | 82% | RETRO-03 sem contrato prev sep · custo hedgeado |
| demanda | consolidado | 2026-09 | R$ 52,00 | 45 – 60 | 70% | Setembro histórico: +12% demanda entrega frete vs agosto |
🎯 Benchmark vs setor (últimos 90d)
| Veículo | Tipo | Horas | R$/hora | Média setor | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM-01 | caminhao | 35,0h | R$ 130,02 | R$ 145,00 | 🏆 10% abaixo |
| RETRO-03 | retroescavadeira | 15,0h | R$ 72,76 | R$ 85,00 | 🏆 14% abaixo |
| CARRO-01 | carro | 0,0h | R$ 0,00 | R$ 25,00 | sem dado |
💡 Médias setor: valores de referência SEACREST/ANTT para frotas brasileiras. Atualização anual.